OK
bs_7bt3mania.bme
この曲の合計プレイ回数 2967 回 ( スコア登録数 771, プレイ人数 186 人 ) .
★★★=200,000 / ★★=ALL GREAT / ★=FULL COMBO全ランキング:PTS 順 [ベスト100]
# New C ID NAME PTS J-PTS HS RHS MAXC CLASS JG GR GO BA PO O1 O2 O3 O4 #1 ○ air- air 198,369 35,505 5x 1x 2023 SS 1992 27 4 0 4 - RND - - ★ - 2008-04-06 22:43:40
rev.798#2 ○ o-ck o-ck 198,344 35,673 6x 1x 2023 SS 1990 32 1 0 2 - RND - - ★ - 2009-04-28 03:32:56
rev.798#3 ○ gestalt Gestalt 198,220 35,739 6.5x 1x 1682 SS 1988 34 0 0 1 - - - - - 2010-03-10 16:39:12
rev.798#4 ○ faith9145 Keel 196,589 35,408 6.5x 1x 1632 SS 1958 59 4 2 2 - RND - - - 2009-04-26 19:56:38
rev.798#5 ○ ucchie_25_ -25- 196,515 35,263 4.5x 1x 2023 SS 1954 66 3 0 7 - RND - - ★ - 2007-04-15 18:37:59
rev.798#6 ○ temple temple 196,342 35,042 5x 1x 1006 SS 1957 55 6 5 8 - RND - - グッド以下を減らしたいですね! 2007-04-11 20:57:48
-#7 ○ yukitani_bm yktn 195,675 35,040 7.5x 1x 1231 SS 1938 81 3 0 6 - RND - - - 2009-08-22 17:07:42
rev.798#8 ○ paris RIPES 195,032 35,023 5.5x 1x 2023 SS 1924 96 3 0 4 - RND - - ★ - 2008-09-18 11:23:29
rev.798#9 ○ tmct ski 194,612 35,081 5.5x 1x 1143 SS 1918 100 2 2 4 - RND - - - 2006-11-28 19:39:37
rev.798#10 ○ bsr. BSR 194,513 34,796 5x 1x 2023 SS 1915 102 6 0 6 - RND - - ★ - 2009-08-08 21:08:35
rev.798#11 ○ allegretto.exe *EMT2* 194,414 34,657 7x 1x 926 S 1923 83 8 6 9 - RND - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2008-07-17 14:56:32
rev.798#12 ○ chiaki chiaki 194,241 34,577 3.5x 1x 958 S 1918 87 13 3 11 - RND - - - 2008-07-29 17:03:35
rev.798#13 ○ potapota TOI 193,994 34,945 5.5x 1x 1118 SS 1907 106 9 0 4 - RND - - - 2009-12-20 15:27:51
rev.798#14 ○ arufis arufis 193,722 35,057 5.5x 1x 2023 SS 1897 124 2 0 1 - RND - - ★ とりあえず 2006-11-07 10:14:21
rev.798#15 ○ himaoh himaoh 193,154 35,021 6.5x 1x 1132 SS 1890 124 7 0 3 - RND - - - 2008-05-04 19:11:22
rev.798#16 ○ yuyuko yuyuko 193,030 34,479 5.5x 1x 1103 S 1892 117 8 5 16 - RND - - - 2006-11-19 20:29:16
rev.798#17 ○ sora K.N. 192,635 34,627 4.5x 1x 596 S 1882 130 6 0 7 - RND - - - 2008-03-21 22:34:03
rev.798#18 ○ tarepanda Panda 192,511 34,689 5.5x 1x 708 SS 1879 132 9 1 6 - RND - - - 2008-02-06 14:35:09
rev.798#19 ○ uauau- uauau- 192,486 33,813 5.5x 1x 745 S 1901 81 22 12 22 - RND - - - 2006-10-31 03:55:23
rev.798#20 ○ rimot AR 192,437 34,446 4.5x 1x 664 S 1882 123 12 5 10 - RND - - - 2006-09-12 20:42:55
rev.798#21 ○ nccl Niccolo 191,967 34,335 5.5x 1x 1232 S 1873 131 13 3 14 - RND - - - 2007-05-06 14:45:47
rev.798#22 ○ 7-zip .7z 191,646 34,536 7.5x 1x 1690 S 1860 152 10 0 5 - RND - - - 2007-08-23 15:27:22
rev.798#23 ○ zeff zeff. 191,473 34,626 7.5x 1x 1965 S 1862 140 19 2 5 - RND - - - 2008-10-22 23:16:05
rev.798#24 ○ triace triace 190,781 34,551 4.5x 1x 1016 S 1842 172 7 1 4 - RND - - - 2008-07-14 20:55:16
rev.798#25 ○ orekamo ku- 189,842 34,181 6.5x 1x 713 S 1831 174 9 6 12 - RND - - - 2007-12-24 15:07:19
rev.798#26 ○ pose POSE 189,570 34,015 5.5x 1x 684 S 1827 173 16 7 15 - RND - - - 2009-03-20 22:37:28
rev.798#27 ○ yukitani yukitani 189,150 34,180 7.5x 1x 1147 S 1816 188 13 6 4 - - - - - 2008-09-22 17:40:37
rev.798#28 ○ oth_ark Y2N 188,853 34,035 7.5x 1x 1508 S 1813 182 25 2 10 - RND - - - 2008-04-26 22:55:18
rev.798#29 ○ phipg4 TAKA 188,458 34,448 5x 1x 1625 S 1795 219 7 0 9 - RND - - - 2008-02-05 20:37:16
rev.798#30 ○ tono NOBUNAGA 188,038 34,636 5.5x 1x 1183 S 1784 234 4 1 3 - - - - - 2007-07-28 21:59:51
rev.798#31 ○ so14 ON 187,815 33,772 4x 1x 569 S 1798 192 23 4 12 - RND - - - 2006-07-16 00:27:59
rev.798#32 ○ azerty1s aigue 187,716 34,067 7.5x 1x 1623 S 1783 224 15 0 11 - RND - - one cut 2008-02-27 16:41:27
rev.798#33 ○ akage 3900 187,692 25,062 5.5x 1x 612 C 1795 196 22 4 31 - RND - - - 2008-02-05 15:56:21
rev.798#34 ○ saw_kakumei Saw 186,555 33,638 6x 1x 551 S 1770 223 22 0 10 - - - - - 2007-10-17 23:11:19
rev.798#35 ○ ys.cave YS 186,406 33,745 6.5x 1x 1006 S 1781 187 44 5 12 - RND - - - 2007-03-04 18:23:28
rev.798#36 ○ nageking LUCIA 186,332 33,016 8.5x 1x 555 A 1783 186 35 17 25 - RND - - - 2007-03-02 18:08:12
rev.798#37 ○ xeon. xeon 186,233 33,746 5x 1x 777 S 1754 254 11 2 17 - RND - - - 2007-04-21 23:22:13
rev.798#38 ○ almondlotte noodle1p 186,159 34,013 7x 1x 1974 S 1754 248 20 0 8 - RND - - おしいっ 2008-02-15 10:01:23
rev.798#39 ○ beautiful-bms BMS 186,036 33,893 4.5x 1x 1020 S 1754 244 23 0 10 - - - - - 2005-09-20 11:23:49
rev.798#40 ○ fnap FNAP 185,813 33,447 7.5x 1x 536 S 1766 206 42 4 15 - RND - - 初S! 2006-10-14 13:56:12
rev.798#41 ○ melon MELON! 185,714 34,366 5x 1x 2023 S 1738 277 8 0 1 - RND - - ★ - 2008-06-18 19:39:51
rev.798#42 ○ nappa nappa 185,294 33,601 4.5x 1x 1384 S 1747 238 33 3 13 - RND - - - 2007-03-13 17:26:17
rev.798#43 ○ montez montez 184,528 33,148 6.5x 1x 462 S 1739 237 36 2 17 - RND - - - 2006-10-23 17:52:12
rev.798#44 ○ mamam2 M2 184,330 32,978 5x 1x 544 A 1742 220 50 6 24 - RND - - - 2006-12-10 09:51:24
rev.798#45 ○ tearblue Riesz 184,305 33,125 6x 1x 1144 A 1730 253 31 7 25 - RND - - - 2007-06-15 23:35:51
rev.798#46 ○ e-you. you. 184,009 32,080 5.5x 1x 406 A 1746 212 37 7 36 - MR1 - - - 2007-03-26 21:48:52
rev.798#47 ○ blaze MINT.7 183,712 32,745 7.5x 1x 693 A 1731 229 51 5 21 - RND - - - 2007-09-17 23:07:48
rev.798#48 ○ poconyan Walth-eR 183,490 33,718 3x 1x 1228 S 1703 295 22 2 8 - RND - - un 2007-02-06 13:32:43
rev.798#49 ○ chikuki HAYATE 183,366 33,758 6.5x 1x 1097 S 1698 306 15 1 5 - RND - - - 2007-03-23 14:14:22
rev.798#50 ○ cosine AirLN 182,996 32,981 5x 1x 618 S 1714 255 38 8 17 - RND - - - 2007-12-16 09:39:12
rev.798#51 ○ c5i9 CHRIS* 182,798 31,986 4.5x 1x 468 A 1729 215 50 17 39 - - - - 滅茶苦茶押しづらいし…。 2006-10-18 21:35:28
rev.798#52 ○ hiko0618 -HIKO- 182,674 31,735 5.5x 1x 417 A 1725 214 63 12 46 - RND - - - 2007-04-22 20:09:57
rev.798#53 ○ wan44e moccos] 182,625 32,052 7x 1x 827 A 1732 195 71 20 42 - RND - - - 2006-11-17 10:42:01
rev.798#54 ○ takro TAKRO 182,477 32,702 7.5x 1x 297 A 1710 247 49 6 24 - RND - - - 2006-10-28 16:28:10
rev.798#55 ○ gamu gamu 182,402 33,371 6.5x 1x 727 S 1692 291 30 6 17 - RND - - - 2006-08-03 14:10:06
rev.798#56 ○ na----an naaa 182,229 33,693 3.5x 1x 1459 S 1679 314 29 0 4 - RND - - - 2010-03-11 21:53:36
rev.798#57 × kamexprg PRG4 182,106 30,911 4x 1x 432 A 1716 228 48 5 58 - - - - - 2006-10-17 02:06:53
rev.798#58 ○ musclebommer musclebo 181,611 33,826 5x 1x 1444 S 1665 332 24 0 3 - RND - - - 2008-05-13 22:21:34
rev.798#59 ○ mrtywk98 KOZ 181,364 32,236 7x 1x 261 A 1689 268 46 11 34 - RND - - - 2009-02-02 10:14:34
rev.798#60 ○ qxea qxea 180,994 33,584 6.5x 1x 2023 S 1653 341 29 0 2 - RND - - ★ - 2009-11-08 14:05:10
rev.798#61 ○ blacktrain black 180,573 32,737 7x 1x 703 A 1671 289 44 14 15 - RND - - - 2007-01-15 21:42:47
rev.798#62 ○ nobe *99* 180,030 32,821 5.5x 1x 628 A 1651 318 44 4 21 - RND - - - 2007-04-20 01:00:58
rev.798#63 ○ shimoz SHIMOZ 179,684 32,582 7x 1x 534 A 1649 315 44 2 20 - RND - - - 2009-01-21 17:19:47
rev.798#64 ○ o2p_ysp xaveon 179,214 33,468 5x 1x 2023 S 1620 368 35 0 9 - RND - - ★ 空プア多すぎで涙目 2008-12-01 20:35:40
rev.798#65 ○ depend Depend 179,016 33,639 5x 1x 1687 S 1618 368 35 1 3 - RND - - - 2007-05-31 23:21:01
rev.798#66 ○ tera ferada 178,942 32,277 7x 1x 312 A 1636 329 38 2 21 - MR1 - - - 2006-10-04 12:52:58
rev.798#67 ○ fudddy FUDDDY 178,893 32,260 8.5x 1x 760 A 1640 309 60 2 27 - RND - - - 2006-11-03 21:10:23
rev.798#68 ○ wishen ENU 178,324 32,252 5x 1x 725 A 1619 348 43 6 27 - RND - - - 2007-12-08 00:47:09
rev.798#69 ○ kiyoaki KYP 178,052 32,220 6x 1x 316 A 1630 308 68 7 19 - RND - - - 2008-09-12 17:12:36
rev.798#70 ○ omasu masuo 177,509 32,307 6x 1x 494 A 1624 303 80 11 22 - RND - - 初c 2008-08-05 18:47:42
rev.798#71 ○ lobsak aka 177,459 33,009 7x 1x 826 S 1595 375 50 1 7 - RND - - - 2008-06-17 16:48:16
rev.798#72 ○ fuji.n Fuji.N 177,459 30,470 6.5x 1x 398 A 1644 260 84 18 55 - RND - - - 2006-06-30 20:33:44
rev.798#73 ○ fal. fal 177,138 32,444 5x 1x 738 A 1607 336 67 7 17 - RND - - - 2007-07-01 18:41:52
rev.798#74 ○ little little 176,965 31,683 7.5x 1x 434 A 1614 317 70 20 37 - RND - - - 2007-11-19 19:46:57
rev.798#75 ○ alpil floats 176,545 33,308 8x 1x 1519 S 1573 402 47 0 1 HID RND - - - 2009-03-28 21:06:41
rev.798#76 ○ lushe lushe 176,396 31,778 5x 1x 591 A 1578 389 47 7 29 - RND - - - 2005-12-23 14:02:15
rev.798#77 × sanou10899 hikko4 175,952 31,287 4.5x 1x 280 A 1596 340 55 9 33 - RND - - - 2005-10-06 09:28:37
rev.798#78 ○ owa-tea owa-tea 175,779 31,255 7.5x 1x 748 A 1603 308 84 15 35 - RND - - - 2007-12-02 05:22:25
rev.798#79 ○ taiyou SUN 175,754 32,648 5x 1x 554 A 1567 396 51 7 16 - - - - - 2006-06-16 00:37:42
rev.798#80 ○ o.t.a ohta 175,680 30,850 5.5x 1x 282 A 1599 313 86 4 40 - RND - - - 2007-06-08 15:12:59
rev.798#81 ○ peacehornet peace 175,556 31,696 5.5x 1x 530 A 1576 367 65 8 39 - RND - - - 2007-07-06 17:36:32
rev.798#82 ○ tata tatata 175,556 30,464 7x 1x 271 A 1612 280 95 11 51 - RND - - - 2007-07-15 18:52:11
rev.798#83 ○ hurikake hrkk*oga 175,457 31,366 4x 1x 568 A 1591 327 81 5 30 - RND - - - 2006-10-20 17:42:30
rev.798#84 ○ waita DAIKO9 175,408 32,579 7x 1x 450 A 1567 384 61 6 17 - RND - - - 2007-05-08 21:28:58
rev.798#85 ○ osushi Default 175,408 31,312 4.5x 1x 346 A 1593 324 77 16 30 - RND - - - 2007-02-18 23:34:30
rev.798#86 ○ mildseven DB-Z 175,111 31,555 6.5x 1x 426 A 1573 366 61 4 25 - RND - - 押しづらい 2007-02-15 22:20:03
rev.798#87 ○ tamakimos tamaki 174,963 32,644 5x 1x 838 A 1550 414 51 2 12 - RND - - misuoosugi 2006-04-12 18:01:53
rev.798#88 ○ cobra 011 174,469 30,643 5.5x 1x 208 A 1570 363 53 4 38 - RND - - - 2006-11-30 18:08:14
rev.798#89 ○ heipoo heipoo 174,444 32,038 5x 1x 468 A 1555 385 68 6 23 - RND - - - 2006-06-09 22:25:13
rev.798#90 ○ ibiza mp 174,246 31,800 6x 1x 418 A 1552 386 70 9 28 - RND - - - 2009-01-18 20:13:46
rev.798#91 ○ haruna HARUNA 174,221 32,602 5.5x 1x 840 A 1546 395 75 1 10 - RND - - - 2007-01-30 23:59:03
rev.798#92 ○ lyght light 174,197 31,476 5x 1x 655 A 1563 359 78 5 25 - RND - - - 2007-05-09 02:22:03
rev.798#93 ○ beatmaniax AX 173,974 30,818 5x 1x 278 A 1569 335 93 11 45 - RND - - ワラキミィ 2007-04-30 12:30:27
rev.798#94 ○ none Nyone 173,406 31,268 5x 1x 499 A 1557 344 100 3 28 - RND - - - 2006-03-14 13:40:47
rev.798#95 ○ mattun MATTUN 173,208 33,026 7.5x 1x 2023 S 1530 395 98 0 3 - RND - - ★ - 2007-03-23 21:03:51
rev.798#96 ○ midori midori 173,208 32,953 3x 1x 1269 S 1514 446 60 1 3 - RND - - - 2005-12-25 13:01:49
rev.798#97 ○ noize NOIZE] 173,010 31,015 7.5x 1x 349 A 1544 369 86 9 43 - RND - - - 2007-10-01 12:57:39
rev.798#98 ○ kookle kookle 172,986 30,816 5.5x 1x 350 A 1557 337 97 10 34 - RND - - - 2006-09-14 20:17:57
rev.798#99 ○ yunipf Yuni 172,912 31,755 4.5x 1x 372 A 1547 349 110 9 24 - RND - - - 2007-12-08 08:36:08
rev.798#100 ○ nyoro nyoro 172,862 31,717 6.5x 1x 439 A 1519 431 56 0 23 - RND - - a 2008-04-06 17:50:19
rev.798