OK
この曲の合計プレイ回数 303 回 ( スコア登録数 125, プレイ人数 85 人 ) .
★★★=200,000 / ★★=ALL GREAT / ★=FULL COMBO各IDトップ:PTS 順 [ベスト100]
# New C ID NAME PTS J-PTS HS RHS MAXC CLASS JG GR GO BA PO O1 O2 O3 O4 #1 ○ tantatan TANA 200,000 9,304 5.5x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ - 2007-01-16 01:34:54
rev.798#2 ○ tantatan TANA 200,000 9,286 5.5x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ - 2007-01-14 21:39:35
rev.798#3 ○ kisamoe CRYM 200,000 9,282 5.5x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ - 2006-12-27 01:17:30
rev.798#4 ○ tantatan TANA 200,000 9,273 6x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ - 2007-01-14 21:01:28
rev.798#5 ○ ysk-439 YsK-439 200,000 9,261 3x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ ・・・・・お帰りなさい。 2006-12-26 12:47:47
rev.798#6 ○ musaeus Musaeus 200,000 9,259 7x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ - 2007-01-09 17:17:04
rev.798#7 ○ ysk-439 YsK-439 200,000 9,238 1x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ そしてこれは自分なりの礼儀。 2006-12-26 14:33:36
rev.798#8 ○ sara sara 200,000 9,216 5.5x 1x 522 SS 522 0 0 0 0 - - - - ★★★ - 2006-12-26 16:47:58
rev.798#9 ○ sara sara 199,808 9,229 5.5x 1x 522 SS 521 1 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-26 00:18:29
rev.798#10 ○ bugi bugi 199,617 9,197 5x 1x 522 SS 520 2 0 0 0 - - - - ★★ - 2008-09-20 01:38:36
rev.798#11 ○ bow-kz Kz 199,617 9,136 7.5x 1x 522 SS 520 2 0 0 1 - - - - ★★ - 2007-03-22 11:54:15
rev.798#12 ○ ease ease 199,425 9,240 6x 1x 522 SS 519 3 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-25 16:33:43
rev.798#13 ○ sara sara 199,234 9,190 5.5x 1x 522 SS 518 4 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-26 00:15:37
rev.798#14 ○ kookle kookle 199,042 9,231 8x 1x 522 SS 517 5 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-06 17:15:20
rev.798#15 ○ mockin Mockin 199,042 9,204 6x 1x 522 SS 517 5 0 0 0 - - - - ★★ これは凄い 2007-01-25 06:07:12
rev.798#16 ○ kenpel Kenpel 199,042 9,200 6x 1x 522 SS 517 5 0 0 0 - - - - ★★ - 2008-01-20 23:59:39
rev.798#17 ○ jaaku Jaaku 199,042 9,195 7x 1x 522 SS 517 5 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-01 17:10:43
-#18 ○ 123456789 Fall 198,467 9,180 5x 1x 522 SS 514 8 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-24 11:25:21
rev.798#19 ○ yamajet Yamajet 198,467 9,173 5x 1x 522 SS 514 8 0 0 0 - - - - ★★ このタムの入り方でまず感動するよね 2006-12-25 18:37:59
rev.798#20 ○ yamajet Yamajet 198,467 9,087 5x 1x 522 SS 514 8 0 0 1 - - - - ★★ - 2007-02-23 13:58:17
rev.798#21 ○ tights Tights 198,372 9,093 6x 1x 406 SS 516 3 1 1 1 - - - - - 2006-12-25 22:52:55
rev.798#22 ○ bugi bugi 198,276 9,200 5x 1x 522 SS 513 9 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-11-02 21:08:20
rev.798#23 ○ 123456789 Fall 198,276 9,159 4.5x 1x 522 SS 513 9 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-02-11 22:16:29
rev.798#24 ○ toyz.908 toyz.908 198,276 9,139 4x 1x 522 SS 513 9 0 0 0 - - - - ★★ ・・・染みるなあ。 2006-12-27 00:13:37
rev.798#25 ○ ikasumi Ikasumi 198,084 9,139 5x 1x 522 SS 512 10 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-16 21:51:34
rev.798#26 ○ sigu sigu 198,084 9,110 6.5x 1x 522 SS 512 10 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-25 07:07:22
rev.798#27 ○ broadbanded FPS:75.0 197,701 9,131 7.5x 1x 522 SS 510 12 0 0 0 - - - - ★★ - 2009-10-03 20:29:08
rev.798#28 ○ heni heni 197,701 9,129 4.5x 1x 522 SS 510 12 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-06 02:10:36
rev.798#29 ○ dug610 dug 197,701 9,121 4x 1x 522 SS 510 12 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-04 18:18:54
rev.798#30 ○ needle_valley2 N.V 197,701 9,087 7x 1x 522 SS 510 12 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-31 12:15:08
rev.798#31 ○ sho-u sho-u 197,510 9,148 6.5x 1x 522 SS 509 13 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-05 16:45:28
rev.798#32 ○ katana KATANA 197,510 9,085 6x 1x 522 SS 509 13 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-09 07:54:59
rev.798#33 ○ ax77 ax 197,318 9,146 6.5x 1x 522 SS 508 14 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-21 17:31:27
rev.798#34 ○ orangentle ora-jen 197,318 9,131 6x 1x 522 SS 508 14 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-26 14:30:48
rev.798#35 ○ sho-u sho-u 197,318 9,120 6.5x 1x 522 SS 508 14 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-04-27 12:32:38
rev.798#36 ○ kookle kookle 197,126 9,171 7x 1x 522 SS 507 15 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-28 00:39:49
rev.798#37 ○ aylab AXY! 197,126 9,167 4.5x 1x 522 SS 507 15 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-07 19:14:16
rev.798#38 ○ hoq-10 HoQ-10 196,935 9,127 2x 1x 522 SS 506 16 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-03-27 11:02:21
rev.798#39 ○ ikasumi Ikasumi 196,935 9,101 6x 1x 522 SS 506 16 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-27 20:48:26
rev.798#40 ○ ax77 ax 196,935 9,096 6.5x 1x 522 SS 506 16 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-26 19:24:36
rev.798#41 ○ 123456789 Fall 196,743 9,136 5x 1x 522 SS 505 17 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-26 15:51:33
rev.798#42 ○ valentia valentia 196,743 9,127 4x 1x 522 SS 505 17 0 0 0 - - - - ★★ やればやる程感動する・・・近年屈指の名作 2007-01-06 04:26:52
rev.798#43 ○ snakie Snakie 196,743 9,100 6.5x 1x 522 SS 505 17 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-27 15:10:34
rev.798#44 ○ jaaku Jaaku 196,264 8,808 7x 1x 267 S 506 12 1 1 5 - - - - - 2007-01-01 17:10:43
-#45 ○ 10899 sakana 195,977 9,152 4x 1x 522 SS 501 21 0 0 0 - RND - - ★★ - 2007-01-29 11:02:22
-#46 ○ n9zsht 10kg 195,785 9,024 5x 1x 420 SS 503 15 2 1 2 - - - - - 2007-01-19 21:15:58
rev.798#47 ○ milkyway KD 195,594 9,121 4.5x 1x 522 SS 499 23 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-25 23:22:47
rev.798#48 ○ milkyway KD 195,594 9,110 4.5x 1x 522 SS 499 23 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-28 03:52:41
rev.798#49 ○ -squall- squall 195,594 9,047 5.5x 1x 522 SS 499 23 0 0 1 - - - - ★★ - 2007-01-15 18:14:23
rev.798#50 ○ ikasumi Ikasumi 195,594 9,035 5x 1x 522 SS 499 23 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-25 17:01:08
rev.798#51 ○ valentia valentia 195,498 9,098 4x 1x 522 SS 499 22 1 0 0 - - - - ★ - 2007-01-06 04:23:55
rev.798#52 ○ orangentle ora-jen 195,498 9,021 6x 1x 522 SS 499 22 1 0 0 - - - - ★ - 2006-12-24 18:08:24
rev.798#53 ○ sho-u sho-u 195,307 9,033 6.5x 1x 326 SS 499 21 1 0 1 - - - - - 2007-01-05 16:42:45
rev.798#54 ○ charcoalfilter CHARCOAL 195,211 9,061 6x 1x 522 SS 497 25 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-31 23:21:56
rev.798#55 ○ broadbanded FPS:75.0 195,211 9,059 7.5x 1x 522 SS 497 25 0 0 0 - - - - ★★ - 2009-08-21 13:30:44
rev.798#56 ○ 123456789 Fall 195,019 9,076 4.5x 1x 522 SS 496 26 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-27 00:44:45
rev.798#57 ○ heni heni 194,828 9,062 4x 1x 522 SS 495 27 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-07 11:54:34
rev.798#58 ○ heni heni 194,636 9,071 5x 1x 522 SS 494 28 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-04 09:54:27
rev.798#59 ○ bow-kz Kz 194,636 9,001 6.5x 1x 302 SS 495 26 0 1 2 - - - - - 2006-12-25 18:07:49
rev.798#60 ○ pts999 999 194,540 9,087 2x 1x 522 SS 495 24 3 0 0 - - - - ★ - 2006-12-27 11:50:09
rev.798#61 ○ needle_valley2 N.V 194,253 9,010 6x 1x 522 SS 492 30 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-26 00:23:18
rev.798#62 ○ 123456789 FALL 194,061 9,020 5x 1x 395 SS 492 29 0 0 1 - - - - - 2007-06-24 22:23:17
rev.798#63 ○ kizkiz kizkiz 194,061 8,951 2.5x 1x 310 SS 493 26 2 0 2 - - - - - 2010-02-11 16:45:53
rev.798#64 ○ faller faller 193,966 9,003 6x 1x 522 SS 491 30 1 0 0 - - - - ★ - 2007-03-13 21:58:34
rev.798#65 ○ mogami2 mogami 193,870 9,041 1x 1x 522 SS 490 32 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-28 16:04:11
rev.798#66 ○ nekomima NekoMiMa 193,487 9,030 4x 1x 522 SS 488 34 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-26 12:17:11
-#67 ○ j103 J103 193,295 8,735 5.5x 1x 419 S 490 29 0 0 4 - - - - - 2006-12-29 01:48:46
rev.798#68 ○ broadbanded FPS:75.0 192,912 8,976 7x 1x 522 SS 486 34 2 0 0 - - - - ★ - 2009-06-28 22:20:05
rev.798#69 ○ sumomo tako_st 192,912 8,924 5x 1x 468 S 486 35 0 0 1 - - - - - 2007-01-09 00:18:47
rev.798#70 ○ kizkiz kizkiz 192,816 8,988 2x 1x 310 SS 487 31 3 0 1 - - - - - 2007-10-17 19:30:00
rev.798#71 ○ mgclsyrn MNMr 192,337 8,946 3.5x 1x 522 SS 482 40 0 0 0 - - - - ★★ - 2008-08-19 04:44:22
rev.798#72 ○ faller faller 192,241 8,944 6x 1x 522 SS 482 39 1 0 0 - - - - ★ - 2007-03-13 18:10:55
rev.798#73 ○ ikasumi Ikasumi 192,146 8,981 5x 1x 522 SS 481 41 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-24 21:37:45
rev.798#74 ○ yoppy HIRO 192,050 9,007 6x 1x 522 SS 481 40 1 0 0 - - - - ★ - 2007-03-11 08:50:35
rev.798#75 ○ kizkiz kizkiz 192,050 9,002 2x 1x 491 SS 485 29 7 1 1 - - - - - 2007-10-04 00:14:02
rev.798#76 ○ co.0 co.0 191,762 8,911 5.5x 1x 414 S 481 38 2 0 1 - - - - - 2006-12-27 00:04:03
rev.798#77 ○ bpmaa8 maa8 191,762 8,849 5x 1x 520 S 481 39 0 0 2 - - - - ★★ - 2006-12-27 21:16:59
rev.798#78 ○ knot knot 191,571 9,011 4.5x 1x 522 SS 478 44 0 0 0 - - - - ★★ - 2006-12-30 03:08:03
rev.798#79 ○ hnka2635 hnka 191,379 9,000 6.5x 1x 522 SS 478 42 2 0 0 - - - - ★ - 2008-02-18 22:00:52
rev.798#80 ○ ikasumi Ikasumi 191,379 8,956 4.5x 1x 522 SS 478 42 2 0 0 - - - - ★ - 2006-12-24 18:41:51
rev.798#81 ○ johnny Johnny 191,188 8,871 4x 1x 522 S 476 46 0 0 2 - - - - ★★ - 2006-12-31 22:26:31
rev.798#82 ○ heni heni 190,900 8,977 4.5x 1x 522 SS 475 46 1 0 0 - - - - ★ - 2006-12-29 10:52:57
rev.798#83 ○ kaiba zizif 190,421 8,937 5x 1x 522 SS 474 44 4 0 0 - - - - ★ - 2008-02-10 07:21:59
rev.798#84 ○ ri9oh8 ri9oh8 189,751 8,954 4x 1x 522 SS 470 49 3 0 1 - - - - ★ 猛者多すぎ。 2008-09-14 08:55:34
rev.798#85 ○ mgclsyrn MNMr 189,559 8,889 4x 1x 522 S 468 53 1 0 0 - - - - ★ - 2008-08-19 16:53:13
rev.798#86 ○ greenbear grb 189,272 8,859 5.5x 1x 461 S 467 54 0 0 1 - - - - - 2006-12-27 22:59:32
rev.798#87 ○ akiraoo OH-YES 188,793 8,888 5x 1x 522 S 466 51 5 0 0 - RND - - ★ - 2007-01-08 18:29:36
rev.798#88 ○ hisame_y Hisame_Y 188,697 8,909 2.5x 1x 522 S 464 56 2 0 0 - - - - ★ - 2007-01-07 20:07:34
rev.798#89 ○ jamupan Jamupan 188,697 8,854 4.5x 1x 522 S 464 56 2 0 0 - - - - ★ - 2007-01-25 18:02:36
rev.798#90 ○ juice. juice. 188,410 8,715 6x 1x 478 S 466 49 5 0 3 - - - - - 2007-02-12 15:39:11
rev.798#91 ○ utyuzin utyuzin 188,027 8,859 5x 1x 522 S 461 58 3 0 0 - - - - ★ - 2007-01-03 02:03:17
rev.798#92 ○ omtects omt 187,548 8,599 4.5x 1x 491 S 463 53 0 2 5 - - - - - 2006-12-22 20:04:03
-#93 ○ mitsuba takya 186,686 8,849 5.5x 1x 511 S 454 66 1 1 0 - - - - - 2006-12-24 23:05:31
rev.798#94 ○ mgclsyrn MNMr 186,303 8,867 4.5x 1x 522 S 451 70 1 0 0 - - - - ★ - 2008-08-25 08:47:15
rev.798#95 ○ toti Toti 186,015 8,777 3x 1x 522 S 451 67 4 0 0 - - - - ★ - 2006-12-26 12:22:20
rev.798#96 ○ toti Toti 185,345 8,715 3x 1x 465 S 447 73 1 0 1 - - - - - 2006-12-25 22:38:32
rev.798#97 ○ tucker T.Tucker 185,057 8,832 2.5x 1x 522 S 450 60 12 0 0 - - - - ★ - 2007-01-14 17:06:56
rev.798#98 ○ kizi KIZI 184,962 8,821 6x 1x 522 S 445 74 3 0 0 - - - - ★ - 2007-01-02 00:51:39
rev.798#99 ○ surume surume 181,609 8,790 4x 1x 522 S 426 96 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-01-19 15:33:14
rev.798#100 ○ subaru-tak Subaru 181,130 8,498 8.5x 1x 408 A 430 81 9 0 5 - - - - - 2006-12-24 20:30:00
rev.798