OK
この曲の合計プレイ回数 13431 回 ( スコア登録数 4725, プレイ人数 1054 人 ) .
★★★=200,000 / ★★=ALL GREAT / ★=FULL COMBO全ランキング:PTS 順 [ベスト100]
# New C ID NAME PTS J-PTS HS RHS MAXC CLASS JG GR GO BA PO O1 O2 O3 O4 #1 ○ kisamoe CRYM 199,892 16,463 4.5x 1x 930 SS 929 1 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-05-13 12:38:38
-#2 ○ gang gang 199,785 16,437 5x 1x 930 SS 928 2 0 0 0 - - - - ★★ あう・・・ 2004-10-19 14:37:15
rev.798#3 ○ d-k. D-K. 199,677 16,328 4.5x 1x 930 SS 927 3 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-07-07 04:34:55
rev.798#4 ○ ozeki OZEKI 199,624 16,275 3x 1x 930 SS 927 2 1 0 1 - - - - ★ - 2003-11-20 23:13:00
-#5 ○ n9zsht n.k 199,570 16,428 4x 1x 930 SS 926 4 0 0 0 HID - - - ★★ - 2003-05-23 02:51:33
-#6 ○ c-ta C-TA 199,462 16,295 4.5x 1x 930 SS 925 5 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-08-06 19:53:39
-#7 ○ r-chan.com R-chan.c 199,462 16,033 3.5x 1x 930 SS 925 5 0 0 1 - - - - ★★ - 2002-12-01 00:00:00
-#8 ○ momonga Gpon 199,247 16,324 5.5x 1x 930 SS 923 7 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-08-11 00:57:46
rev.798#9 ○ otemoto DJ SHOTA 199,247 16,290 5x 1x 930 SS 923 7 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-04-12 17:55:54
-#10 ○ u-ke u-ke 199,247 16,243 4.5x 1x 930 SS 923 7 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-04-06 21:01:05
-#11 ○ r.wyeth R.Wyeth 199,140 16,378 5.5x 1x 930 SS 922 8 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-01-25 05:34:45
-#12 ○ jiun BBE 198,387 16,173 4.5x 1x 930 SS 915 15 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-02-12 18:32:31
-#13 ○ kyou_h kyou_had 198,226 16,209 5x 1x 930 SS 914 15 1 0 0 - - - - ★ - 2004-02-27 14:48:21
-#14 ○ tkyk5099 pawn 198,118 16,232 5x 1x 930 SS 913 16 1 0 0 - - - - ★ - 2003-12-30 20:57:27
-#15 ○ btm_ b-MARIO 198,065 16,312 2.5x 1x 930 SS 912 18 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-04-17 18:14:48
-#16 ○ 38mhr 38mhr 197,796 16,157 4.5x 1x 930 SS 911 16 3 0 1 - - - - ★ - 2003-12-23 17:12:48
-#17 ○ atmbzk ATMBZK 197,796 16,125 4x 1x 930 SS 910 19 1 0 0 - - - - ★ - 2003-06-23 18:21:04
-#18 ○ int. INT. 197,796 15,762 3x 1x 922 S 911 17 1 0 1 - - - - - 2003-04-04 15:42:38
-#19 ○ tetupaip tetupaip 197,742 16,227 4.5x 1x 930 SS 909 21 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-10-13 05:07:08
-#20 ○ cecil cecil 197,527 16,172 4.5x 1x 930 SS 907 23 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-12-31 19:13:44
-#21 ○ no-bu no-bu 197,473 16,178 3.5x 1x 930 SS 907 22 1 0 0 - - - - ★ - 2004-05-03 20:26:19
rev.798#22 ○ nrtan NRTAN 197,473 15,973 4x 1x 376 SS 910 15 3 0 3 - - - - - 2003-12-09 20:30:38
-#23 ○ eve. clow 197,419 16,190 5.5x 1x 930 SS 906 24 0 0 0 - - - - ★★ 最近思ったように叩けんのです 2005-03-30 16:41:14
rev.798#24 ○ kurohane kurohane 197,419 16,186 3x 1x 918 SS 907 22 0 1 0 - - - - - 2009-07-05 00:35:19
rev.798#25 ○ kisama MASAKI 197,419 16,143 4x 1x 930 SS 906 24 0 0 0 - - - - ★★ - 2007-04-06 14:59:50
rev.798#26 ○ abk-m ToshiQ 197,419 15,985 4x 1x 930 SS 906 24 0 0 0 - - - - ★★ - 2002-12-01 00:00:00
-#27 ○ rtn.a.n RTN 197,204 16,130 4x 1x 882 SS 907 18 4 1 0 - - - - - 2003-07-21 16:26:02
-#28 ○ star-r StaR 197,204 16,098 4x 1x 930 SS 904 26 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-11-08 04:14:37
-#29 ○ sokosoko sokosoko 197,151 16,122 5.5x 1x 930 SS 904 25 1 0 0 - - - - ★ - 2005-12-03 17:27:44
rev.798#30 ○ toshirou toshirou 197,151 16,071 3x 1x 671 SS 906 20 3 0 2 - - - - - 2004-06-03 00:05:44
rev.798#31 ○ kazuha kazuha 197,097 16,156 4x 1x 930 SS 903 27 0 0 0 - - - - ★★ 初見。まだまだ行けるね。 2005-01-27 15:56:02
rev.798#32 ○ bmmyu mew 197,097 15,978 5x 1x 580 SS 906 21 0 0 3 - - - - 5keyじゃないとクリア&ランクイン出来ないってどーよ 2005-12-22 08:45:42
rev.798#33 ○ nobu nobu 196,882 16,184 4x 1x 930 SS 901 29 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-10-19 22:02:43
-#34 ○ masaki masaki 196,774 16,147 3x 1x 930 SS 900 30 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-01-30 19:38:56
-#35 ○ mira MIRA 196,613 16,260 5x 1x 930 SS 899 30 1 0 0 - - - - ★ - 2004-02-03 01:43:34
-#36 ○ sho-u sho-u 196,505 15,973 4.5x 1x 680 SS 901 24 3 0 2 - - - - - 2006-12-21 09:27:27
rev.798#37 × temk temk 196,344 15,778 4.5x 1x 907 S 901 24 0 0 5 - - - - 死んだ!w 2005-04-21 15:43:58
rev.798#38 ○ zb-k ZB 196,129 15,954 4x 1x 930 SS 895 33 2 0 0 - - - - ★ - 2003-05-04 18:18:47
-#39 ○ irash KE 196,075 16,026 3x 1x 670 SS 897 28 3 0 1 - - - - - 2003-04-14 11:52:15
-#40 ○ pebashiri PE 196,022 16,011 4x 1x 930 SS 893 37 0 0 0 - - - - ★★ - 2005-09-21 01:59:17
rev.798#41 ○ leee LEE 196,022 15,867 4.5x 1x 610 S 897 27 4 0 4 - - - - - 2003-11-16 18:11:15
-#42 ○ kookle kookle 195,968 16,063 4.5x 1x 930 SS 893 36 1 0 0 - - - - ★ - 2004-07-17 22:44:01
rev.798#43 ○ mamidom mamidom 195,860 16,046 4.5x 1x 930 SS 892 37 1 0 0 - - - - ★ - 2004-01-23 21:18:27
-#44 ○ needle_valley2 N.V 195,699 16,011 5x 1x 930 SS 890 40 0 0 0 - - - - ★★ - 2005-06-26 23:25:17
rev.798#45 ○ syug syug 195,645 16,111 4.5x 1x 930 SS 892 33 5 0 0 - - - - ★ - 2003-08-07 00:04:34
-#46 ○ symphonia symphoni 195,430 16,163 3.5x 1x 930 SS 888 41 1 0 0 - - - - ★ - 2004-12-28 16:11:44
rev.798#47 ○ rf_mirai mirai 195,430 16,067 3.5x 1x 930 SS 888 41 1 0 0 - - - - ★ - 2004-08-10 12:09:21
-#48 ○ sara sara 195,269 16,086 4x 1x 930 SS 887 41 2 0 0 - - - - ★ - 2007-06-13 23:56:16
rev.798#49 ○ ogut Ogu 195,269 16,078 3x 1x 930 SS 887 41 2 0 0 - - - - ★ - 2003-05-03 20:06:56
-#50 ○ zeroize zeroize 195,269 16,050 3.5x 1x 930 SS 887 41 2 0 0 - - - - ★ - 2006-02-24 21:17:39
rev.798#51 ○ omasu masuo 195,269 15,964 4x 1x 462 SS 890 34 4 0 2 - RND - - - 2008-04-15 21:42:41
rev.798#52 ○ ganso GA-NS 195,161 15,989 1x 1x 930 SS 885 45 0 0 0 - - - - ★★ - 2003-07-29 18:50:06
-#53 ○ lubi lubi 195,000 16,071 4x 1x 930 SS 884 45 1 0 0 - - - - ★ - 2005-03-14 21:41:22
rev.798#54 ○ hotmilk hotmilk 195,000 16,024 4.5x 1x 930 SS 885 42 3 0 0 - - - - ★ - 2004-08-12 01:38:34
rev.798#55 ○ maron Maron 195,000 15,997 4x 1x 930 SS 884 45 1 0 0 - - - - ★ - 2006-10-13 14:20:58
rev.798#56 ○ schotte schotte 194,946 16,037 5x 1x 930 SS 883 47 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-08-17 23:10:23
-#57 ○ yuichiro yuichiro 194,892 15,958 4x 1x 930 SS 884 43 3 0 1 - - - - ★ - 2003-07-05 00:02:42
-#58 ○ tomo tomo 194,839 16,065 4.5x 1x 930 SS 884 42 4 0 0 - - - - ★ - 2003-10-03 18:39:32
-#59 ○ negi_ma YueYue 194,839 16,033 4.7x 1x 930 SS 882 48 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-05-12 13:33:45
rev.798#60 ○ snakie Snakie 194,785 15,926 4.5x 1x 930 SS 883 44 3 0 0 - - - - ★ - 2006-06-05 17:48:47
rev.798#61 ○ yowaya yowaya 194,785 15,638 3x 1x 773 S 884 42 3 1 6 - - - - - 2005-01-12 23:03:59
rev.798#62 ○ insanity flaw 194,677 15,969 3x 1x 777 SS 882 46 1 0 1 - - - - - 2005-11-05 09:53:07
rev.798#63 ○ hurikake hurikake 194,677 15,707 4x 1x 371 S 886 38 1 0 5 - - - - - 2005-03-20 17:41:36
rev.798#64 ○ nakokick NAKO 194,677 15,671 3.5x 1x 764 S 885 39 3 0 5 - - - - - 2003-12-21 23:11:35
-#65 ○ elie ELIE 194,624 15,917 4.5x 1x 930 S 883 41 6 0 2 - - - - ★ - 2005-08-06 01:25:50
rev.798#66 ○ aniki aniki 194,570 15,985 4x 1x 930 SS 880 49 1 0 0 - - - - ★ - 2004-02-09 12:37:28
-#67 ○ himu himu 194,516 15,886 5x 1x 738 S 881 46 2 0 1 - - - - - 2003-11-13 22:48:06
-#68 ○ 0451 hisato 194,409 15,908 5x 1x 930 S 880 46 4 0 2 - - - - ★ - 2003-11-27 01:30:35
-#69 ○ konpan konpan 194,409 15,752 4x 1x 349 S 881 46 0 0 4 - - - - - 2005-12-29 15:02:18
rev.798#70 ○ tuyukusa tuyukusa 194,409 15,665 4x 1x 930 S 879 49 2 0 0 - - - - ★ - 2003-04-04 08:35:56
-#71 ○ chawan-mushi chari 194,247 15,897 5x 1x 484 S 878 50 1 0 3 - - - - - 2005-01-08 04:11:10
rev.798#72 ○ flare flare 194,194 16,018 1.5x 1x 930 SS 877 51 2 0 0 - - - - ★ - 2003-07-14 09:41:11
-#73 ○ dj_gin dj_gin 193,871 15,916 3x 1x 806 SS 875 52 2 1 0 - - - - - 2005-01-15 23:52:46
rev.798#74 ○ benzo benzo 193,710 15,953 3.5x 1x 671 SS 874 52 3 0 1 - - - - - 2005-08-10 19:31:53
rev.798#75 ○ itti ITTI 193,710 15,207 2x 1x 380 S 876 48 3 1 4 - - - - - 2003-07-11 02:57:16
-#76 ○ kuroneko yunoha 193,656 16,049 4x 1x 930 SS 871 59 0 0 0 - - - - ★★ - 2009-03-20 00:16:14
rev.798#77 ○ kenichi_tanuma yuki 193,656 15,596 4x 1x 930 S 872 56 2 0 1 - - - - ★ - 2003-07-24 18:10:06
-#78 ○ yamajet Yamajet 193,548 15,758 4x 1x 579 S 873 52 4 0 1 - - - - - 2003-04-23 23:43:29
-#79 ○ dakara dakara 193,495 15,683 5x 1x 875 S 871 57 1 0 1 - - - - - 2004-01-19 09:04:53
-#80 ○ kizkiz kizkiz 193,441 15,750 2x 1x 768 S 873 51 4 1 3 - - - - - 2007-07-14 17:19:12
rev.798#81 ○ qbdp qbdp 193,441 15,717 1x 1x 450 S 872 55 0 0 3 - - - - - 2004-12-14 15:32:01
-#82 ○ kenpel Kenpel 193,441 15,713 4.5x 1x 469 S 872 54 2 0 2 - - - - - 2006-07-03 22:55:21
rev.798#83 ○ 247san Default 193,387 15,894 6x 1x 607 S 870 58 1 0 1 - - - - - 2003-11-14 23:45:56
-#84 ○ tokageno tokageno 193,333 15,850 3x 1x 666 S 870 58 0 0 2 - - - - - 2004-03-15 11:25:55
-#85 ○ poge poge 193,280 15,896 3.5x 1x 930 S 870 55 5 0 0 - - - - ★ - 2004-08-21 14:44:43
rev.798#86 ○ niko niko 193,280 15,639 4.5x 1x 344 S 875 43 9 1 4 - - - - - 2007-06-13 17:22:19
rev.798#87 ○ 200411224 RYO 193,065 15,667 3x 1x 671 S 872 48 7 2 2 - - - - - 2005-04-17 19:56:03
rev.798#88 ○ deny D26 192,957 15,617 4x 1x 685 S 869 55 3 0 4 - - - - - 2004-01-17 11:20:27
-#89 ○ meranin meranin 192,849 15,862 4.5x 1x 930 S 865 62 3 0 0 - - - - ★ - 2004-11-10 22:31:05
rev.798#90 ○ tera ppp 192,849 15,517 5x 1x 930 S 864 65 1 0 2 - - - - ★ - 2003-08-17 23:00:17
-#91 ○ starmine Rico 192,688 15,742 4x 1x 930 S 864 62 4 0 1 - - - - ★ - 2004-05-01 21:33:40
-#92 ○ kyur kyur 192,581 15,856 4.5x 1x 930 S 864 60 6 0 0 - - - - ★ - 2003-07-11 00:16:23
-#93 ○ assembly uruwo 192,527 15,635 4x 1x 569 S 864 62 1 0 3 - - - - - 2003-10-26 16:03:45
-#94 ○ milk MILK 192,527 15,463 4x 1x 435 S 867 54 5 2 5 - - - - - 2003-11-27 23:12:09
-#95 ○ naoq503 A 192,473 15,768 4x 1x 930 S 861 67 2 0 0 - - - - ★ - 2004-02-01 16:38:08
-#96 ○ gasa gasa 192,473 15,155 4x 1x 272 S 871 46 4 4 9 - - - - - 2003-05-25 23:47:39
-#97 ○ _tip tip 192,419 15,822 4.5x 1x 755 S 863 61 5 0 1 - - - - - 2005-11-13 01:16:54
rev.798#98 ○ taka ta 192,366 15,853 3x 1x 930 S 859 71 0 0 0 - - - - ★★ - 2004-01-21 21:05:19
-#99 ○ yuru maro 192,204 15,569 4x 1x 622 S 862 63 1 2 1 - - - - - 2003-05-30 07:09:25
-#100 ○ ukit UkitGrey 192,151 15,807 4x 1x 930 S 859 67 4 0 0 - - - - ★ - 2005-05-04 23:22:07
rev.798